تراخيص المصادر المفتوحة
بُني nuku tools باستخدام البرمجيات المجانية مفتوحة المصدر أدناه. شكرًا لكل من صنعها.
كل جزء مستخدم دون تعديل، كما نشره مؤلفوه. كل اسم يقود إلى شيفرته المصدرية وترخيصه الكامل.
| البرنامج | دوره هنا | الترخيص |
|---|---|---|
| pdf-lib | تعديل ملفات PDF | MIT |
| PDF.js (pdfjs-dist) | عرض صفحات PDF وقراءتها | Apache-2.0 |
| Mediabunny | تحويل الصوت والفيديو | MPL-2.0 |
| @mediabunny/mp3-encoder | حفظ ملفات MP3 | MPL-2.0 |
| LAME MP3 Encoder | ترميز MP3 (داخل الجزء أعلاه) | LGPL-2.0 |
| heic2any | فتح صور iPhone (HEIC) | MIT |
| libheif | فك ترميز HEIC (داخل heic2any) | LGPL-3.0 |
| gifenc | صنع صور GIF متحركة | MIT |
| UPNG.js | ضغط صور PNG | MIT |
| pako | ضغط البيانات (داخل UPNG.js) | MIT, Zlib |
| JSZip | تجميع النتائج في ملف ZIP | MIT |
| node-qrcode | إنشاء رموز QR | MIT |
| JsBarcode | إنشاء الباركود | MIT |
| opencc-js | التحويل بين الصينية التقليدية والمبسطة | MIT, Apache-2.0 |
| Emojibase | أسماء الإيموجي والبحث عنها | MIT |
| Astro | بناء هذا الموقع | MIT |
| Google Fonts | خطوط العلامات المائية والنصوص على الصور | SIL OFL 1.1 |
LAME وlibheif مكتبتان بترخيص LGPL. تعملان كأجزاء منفصلة غير معدّلة، وشيفرتهما المصدرية متاحة عبر الروابط أعلاه.
يتيح JSZip الاختيار بين تراخيص؛ ونحن نستخدمه بترخيص MIT.