Licencias de código abierto
nuku tools está hecho con el software libre de código abierto que aparece abajo. Gracias a todas las personas que lo crearon.
Cada parte se usa sin cambios, tal como la publicaron sus autores. Cada nombre enlaza a su código fuente y su licencia completa.
| Software | Para qué sirve aquí | Licencia |
|---|---|---|
| pdf-lib | Editar archivos PDF | MIT |
| PDF.js (pdfjs-dist) | Mostrar y leer páginas PDF | Apache-2.0 |
| Mediabunny | Convertir audio y vídeo | MPL-2.0 |
| @mediabunny/mp3-encoder | Guardar en MP3 | MPL-2.0 |
| LAME MP3 Encoder | Codificación MP3 (dentro del anterior) | LGPL-2.0 |
| heic2any | Abrir fotos de iPhone (HEIC) | MIT |
| libheif | Decodificación HEIC (dentro de heic2any) | LGPL-3.0 |
| gifenc | Crear GIF animados | MIT |
| UPNG.js | Comprimir imágenes PNG | MIT |
| pako | Compresión de datos (dentro de UPNG.js) | MIT, Zlib |
| JSZip | Empaquetar resultados en ZIP | MIT |
| node-qrcode | Crear códigos QR | MIT |
| JsBarcode | Crear códigos de barras | MIT |
| opencc-js | Conversión chino tradicional / simplificado | MIT, Apache-2.0 |
| Emojibase | Nombres y búsqueda de emojis | MIT |
| Astro | Construir este sitio | MIT |
| Google Fonts | Fuentes para marcas de agua y texto | SIL OFL 1.1 |
LAME y libheif son bibliotecas LGPL. Funcionan como partes separadas y sin modificar, y su código fuente está en los enlaces de arriba.
JSZip permite elegir licencia; lo usamos bajo la licencia MIT.